Hidden Valley Sauce A Salade Et Trempette Tzatziki Grec
473mL
55500015580
50 Calories | 1 Lipides saturés (g) | 105 Sodium (mg) | 0 Sucres (g) |
Renseignements sur les portionsPortion pour 1 c. à soupe (15mL) | ||
Teneur | % valeur quotidienne | |
---|---|---|
Lipides | 5 g | 8% |
saturés | 1 g | 5% |
trans | 0 g | |
Cholestérol | 5 mg | 2% |
Sodium | 105 mg | 4% |
Glucides | 1 g | 1% |
Fibre | 0 g | 0% |
Sucres | 1 g | |
Protéines | 0.3 g | |
Vitamines et minéraux | ||
Vitamine A | 0% | |
Vitamine C | 0% | |
Calcium | 0% | |
Fer | 0% |
EAU
HUILE VÉGÉTALE
AIL SÉCHÉ
SUBSTANCES LAITIÈRES
JAUNE D'ŒUF
SEL
SUCRE
ACIDE PHOSPHORIQUE
AMIDON DE MAÏS MODIFIÉ
VINAIGRE
OIGNON SÉCHÉ
AIL
GOMME DE XANTHANE
GLUTAMATE MONOSODIQUE
GRAINES DE MOUTARDE
ACIDE SORBIQUE
EXTRAIT SEC DE JUS DE LIME
MALTODEXTRINE (MAÏS)
EXTRAIT DE LEVURE
ÉPICES
SAVEUR
EDTA DE CALCIUM DISODIQUE
INOSINATE DISODIQUE
GUANYLATE DISODIQUE.