Hidden Valley Ranch Sauce A Salade Maison
2 x 1.18L
55500012848
70 Calories | 1.5 Lipides saturés (g) | 130 Sodium (mg) | 0 Sucres (g) |
Renseignements sur les portionsPortion pour 1 c. à soupe (15mL) | ||
Teneur | % valeur quotidienne | |
---|---|---|
Lipides | 7 g | 11% |
saturés | 1.5 g | 6% |
trans | 0 g | |
Cholestérol | 5 mg | 2% |
Sodium | 130 mg | 5% |
Glucides | 1 g | 1% |
Fibre | 0 g | 0% |
Sucres | 1 g | |
Protéines | 0.2 g | |
Vitamines et minéraux | ||
Vitamine A | 0% | |
Vitamine C | 0% | |
Calcium | 0% | |
Fer | 0% |
HUILE DE SOYA
EAU
JAUNE D'OEUF
SUCRE
SEL
BABEURRE ÉCRÉMÉ DE CULTURE
VINAIGRE
ACIDE PHOSPHORIQUE
AIL DÉSHYDRATÉ
OIGNON DÉSHYDRATÉ
AMIDON ALIMENTAIRE MODIFIÉ (MAÏS)
GOMME DE XANTHANE
ACIDE SORBIQUE
PHOSPHATE DISODIQUE
EDTA DE CALCIUM DISODIQUE
ÉPICES
ARÔMES NATURELS ET ARTIFICIELS (SOYA).