Hidden Valley Ranch Sauce A Salade Et Trempette Ranch Original fr
473mL
55500014200
70 Calories | 1.5 Lipides saturés (g) | 130 Sodium (mg) | 0 Sucres (g) |
Renseignements sur les portionsPortion pour 1 c. à soupe (15mL) | ||
Teneur | % valeur quotidienne | |
---|---|---|
Lipides | 7 g | 11% |
saturés | 1.5 g | 6% |
trans | 0 g | |
Cholestérol | 5 mg | 2% |
Sodium | 130 mg | 5% |
Glucides | 1 g | 1% |
Fibre | 0 g | 0% |
Sucres | 1 g | |
Protéines | 0.2 g | |
Vitamines et minéraux | ||
Vitamine A | 0% | |
Vitamine C | 0% | |
Calcium | 0% | |
Fer | 0% |
VEGETABLE OIL
WATER
SUGAR
EGG YOLK
SALT
CULTURED NONFAT BUTTERMILK
YELLOW MUSTARD SEED
PHOSPHORIC ACID
VINEGAR
DRIED GARLIC
DRIED ONION
XANTHAN GUM
MODIFIED FOOD STARCH (CORN)
SORBIC ACID
SODIUM PHOSPHATE
DISODIUM INOSINATE
DISODIUM GUANYLATE
CALCIUM DISODIUM EDTA
SPICES
NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVOURS (SOY)
MONOSODIUM GLUTAMATE