Hidden Valley Ranch Sauce A Salade Et Trempette Ranch Original
473mL / 1.06L
55500010967
70 Calories | 1.5 Lipides saturés (g) | 130 Sodium (mg) | 1 Sucres (g) |
Renseignements sur les portionsPortion pour 1 c. à soupe (15mL) | ||
Teneur | % valeur quotidienne | |
---|---|---|
Lipides | 7 g | 11% |
saturés | 1.5 g | 6% |
trans | 0 g | |
Cholestérol | 5 mg | 2% |
Sodium | 130 mg | 5% |
Glucides | 1 g | 1% |
Fibre | 0 g | 0% |
Sucres | 1 g | |
Protéines | 0.2 g | |
Vitamines et minéraux | ||
Vitamine A | 0% | |
Vitamine C | 0% | |
Calcium | 0% | |
Fer | 0% |
WATER
VEGETABLE OIL
DRIED GARLIC
MILK INGREDIENTS
EGG YOLK
SALT
SUGAR
PHOSPHORIC ACID
MODIFIED CORN STARCH
VINEGAR
DRIED ONION
GARLIC
XANTHAN GUM
MONOSODIUM GLUTAMATE
MUSTARD SEED
SORBIC ACID
LIME JUICE SOLIDS
MALTODEXTRIN (CORN)
YEAST EXTRACT
SPICES
FLAVOUR
CALCIUM DIOSODIUM EDTA
DISODIUM INOSINATE & GUANYLATE